Beschreibung
Langbeschreibung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
El Bundy I HAN-DE-98-BAY |
Escudo I HAN-DE-91-BLK |
Espri HAN-DE-81-CH |
Eiger I | Eisenherz I | |
Alete | |||||
Diplomatin | Diplomat | ||||
Labella | |||||
Athene HAN-DE-85-BR |
Arkansas | Aderlass | |||
Nona | |||||
Winzerin | Woermann | ||||
Wotansesche | |||||
Rosabella HOL-DE-94-BAY |
Rebel Z I HAN-BEL-81-BAY |
Ramiro | Raimond | ||
Valine | |||||
Argentina Z | Alme | ||||
Heureka Z | |||||
Rena HOL-DE-79-DK |
Carneval | Cor de la Bryère | |||
Assa | |||||
Irena | Flamberg | ||||
Dinara | |||||
Wizuri HAN-DE-90 |
Wiener Skat HAN-DE-84-GR |
Wienerwald HAN-DE-71-GR |
Widerhall | Florentiner II | |
Fliegerperle | |||||
Alsterschöne | Altenwalde | ||||
Juraehre | |||||
Gardasee HAN-DE-75-CH |
Graditz | Grande | |||
Desdemona | |||||
Assi | Archimedes | ||||
Seemädel | |||||
Adrianopel DE-79 |
Atatürk HAN-DE-77-BAY |
Atlas | Agami | ||
Degenkette | |||||
Debatte | Diolen | ||||
Alluschka | |||||
Mizuri DE-79 |
Mozart | Maigraf | |||
Sendereiche | |||||
Steinpracht | Steinbock | ||||
Wistrud |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Hans Schulze –
sehr gut