Beschreibung
Beschreibung
23.000,00 €
Kurzbeschreibung
Beschreibung
Latour VDM BWP-BEL-11-BAY |
Darco BWP-BEL-80-BAY |
Lugano van la Roche HAN-DE-63-CH |
Lugano I | Der Löwe | |
Altwunder | |||||
Adlerflut | Ableger I | ||||
Dichterspiel | |||||
Ocoucha BWP-BEL-68-BAY |
Codex | Cottage Son | |||
Ettal | |||||
Latoucha | Faust | ||||
Atoucha | |||||
Everlychin de la Pomme BWP-BEL-04-BR |
Malito de Reve SF-BEL-00-GR |
Cumano | Cassini I | ||
Chanel II | |||||
Dira Courcelle | Muguet du Manoir | ||||
Valse de la Croix | |||||
Werly Chin de Muze BWP-BEL-99-CH |
Nabab de Reve | Quidam de Revel | |||
Melodie En Fa | |||||
Qerly Chin | Chin Chin | ||||
Kerly D92 | |||||
Elba HAN-DE-05-DK |
El Bundy I HAN-DE-98-BAY |
Escudo I HAN-DE-91-BLK |
Espri | Eiger I | |
Diplomatin | |||||
Athene | Arkansas | ||||
Winzerin | |||||
Rosabella HOL-DE-94-BAY |
Rebel Z I | Ramiro | |||
Argentina Z | |||||
Rena | Carneval | ||||
Irena | |||||
Isabell HAN-DE-89-DK |
Imperator AN-BEL-80-DBR |
Imitateur | Cactus | ||
Belligerante | |||||
Isabella | Pot D’Or | ||||
Radieuse | |||||
Grazile HAN-DE-77 |
Gralsritter | Grande | |||
Fruchtmuse | |||||
Wewoka | Wrede | ||||
Flachsgräfin |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Hans Schulze –
sehr gut