Beschreibung
Beschreibung
Kurzbeschreibung
Beschreibung
Stolzenberg HAN-DE-99-BAY |
Stakkato HAN-DE-93-BR |
Spartan HAN-DE-82-GR |
Servus | Sesam I | |
Dombucht | |||||
Gottilde | Gotthard | ||||
Steingilde | |||||
Pia HAN-DE-89-BAY |
Pygmalion | Patras | |||
Albalonga | |||||
Goldfeder | Goldstern | ||||
Wiatka | |||||
Sancerre HAN-DE-94-DBR |
Sandro HOL-DE-74-DK |
Sacramento Song | Sicambre | ||
Easter Gala | |||||
Duerte | Wahnfried | ||||
Velour | |||||
Duchesse HAN-DE-88 |
Dinar | Disput | |||
Alraune | |||||
Wildbahn | Waldmeister | ||||
Carmen | |||||
Ebony HAN-DE-04-BLK |
Escudo I HAN-DE-91-BLK |
Espri HAN-DE-81-CH |
Eiger I | Eisenherz I | |
Alete | |||||
Diplomatin | Diplomat | ||||
Labella | |||||
Athene HAN-DE-85-BR |
Arkansas | Aderlass | |||
Nona | |||||
Winzerin | Woermann | ||||
Wotansesche | |||||
Grand Dame HAN-DE-87-BR |
Grand Ferdinand II HAN-DE-78-CH |
Grande | Graf | ||
Duellfest | |||||
Fassade | Ferdinand | ||||
Maiglöckchen | |||||
Dolly HAN-DE-69 |
Don Carlos | Dominik | |||
Fasanenmoos | |||||
Friesengräfin | Frustra II | ||||
Ebenerle |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Hans Schulze –
sehr gut